- Унутраная антэна
- Знешняя антэна
- Антэна ГНСС/GPS
- Камбінаваная антэна
- Знешняя антэна Omni
- Знешняя накіраваная антэна
- Антэна з гусінай шыяй
- РЧ-кабель/РЧ-раздым
- Высокачастотны радыёчастотны кабель/радыёчастотны раз'ём
01020304050607080910
Воданепранікальны прамавугольны раз'ём SMA, жаночы, пярэдняя пераборка, скразная адтуліна, 20 мм, для мантажу на друкаваную плату
| SMA жаночы прамавугольны пераборны раз'ём з ушчыльняльным кольцам, 20 мм праз адтуліну для паяння друкаванай платы | ||||
| Дыяпазон тэмператур | -55~+155°C | |||
| Імпеданс | 50 Ом | |||
| Дыяпазон частот | DC-6 ГГц | |||
| Устаўныя страты | Менш або роўна 0,24 дБ/6 ГГц | |||
| Вытрымка напружання | 1500 В rms на ўзроўні мора | |||
| Рабочае напружанне | 500Vr.ms на ўзроўні мора | |||
| Супраціўленне ізаляцыі | ≥ 5000 МОм | |||
| Трываласць | ≥ 500 (цыклаў) | |||
| Супраціўленне кантакту: | Уваходны кантакт ≤ 1,5 мОм Знешні кантакт ≤ 1 мОм | |||
| Каэфіцыент стаячай хвалі напружання: | Прамая ≤ 1,22/3 ГГц Прамы вугал ≤ 1,30/3 ГГц | |||
| Частка кавалка | Матэрыял | пакрыццё | |
| Цела | Латунь | Нікеляваны | |
| Цэнтральны праваднік | Фосфарная бронза | Пазалочаны або пасярэбраны | |
| Абціскны набор | Медны сплаў | Нікеляваны | |
| Ушчыльняльнае кольца | 6146 сіліконавы | ||
| Ізалятар | ПТФЭ | ||


Адправіць электронны ліст
Роўлінг Ло
Роўлінг Ло



